搜索關(guān)鍵詞:閘閥,蝶閥,球閥,調(diào)節(jié)閥,截止閥,執(zhí)行器
簡(jiǎn)要描述:電動(dòng)軟密封蝶閥水處理設(shè)備廠1能強(qiáng)勁:智能型、調(diào)節(jié)型、開(kāi)關(guān)式。2.體積小巧:體積僅相當(dāng)于同類產(chǎn)品的35%左右。3.使用方便:采用單相電源,接線簡(jiǎn)單;采用*的球型凸出結(jié)構(gòu),使觀察更方便;免加油免點(diǎn)檢、防水防銹、任意角度4.保護(hù)裝置有雙重限位、過(guò)熱保護(hù)、過(guò)載保護(hù)。全行程時(shí)間15秒、30秒、45秒、60秒及帶手動(dòng)功能。5.智能數(shù)控:內(nèi)置模塊采用*計(jì)算機(jī)單片及智能控制軟件直接接收計(jì)算機(jī)或工業(yè)儀表
產(chǎn)品型號(hào):D941x-  16  dn80
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-08-15
訪  問(wèn)  量:656

一、電動(dòng)軟密封蝶閥水處理設(shè)備廠品概述
上海湖泉閥門(mén)有限公司生產(chǎn)的D971X電動(dòng)軟密封蝶閥是采用一體化結(jié)構(gòu),接入220VAC電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),也可加入控制模塊,輸入控制信號(hào)4-20mADC或1-5VDC進(jìn)行調(diào)節(jié)控制。具有功能強(qiáng),體積小,輕便宜人,性能可靠,配套簡(jiǎn)單元,流通能力大,對(duì)常溫、干凈介質(zhì),可選用閥板加軟密封(橡膠圈、四氟圈)來(lái)減少泄漏可達(dá)0.01%,高溫高壓工況可選用三偏心硬密封閥體。可廣泛應(yīng)用于食品,環(huán)保,輕工,石油,化工,教學(xué)設(shè)備,造紙,電力等到行業(yè)的工業(yè)過(guò)程自動(dòng)控制系統(tǒng)中。
![]()  | ![]()  | 
電動(dòng)軟密封對(duì)夾蝶閥  | 電動(dòng)硬密封蝶閥 (法蘭式)  | 
二、電動(dòng)軟密封蝶閥水處理設(shè)備廠主要設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)  | GB/T2238-1989  | 
法蘭連接尺寸  | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78  | 
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度  | GB/T12221-1989  | 
壓力試驗(yàn)  | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999  | 
三、電動(dòng)執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)
電源電壓  | AC220/380V,50/60Hz  | 
輸出力矩  | 50N·M~2000N·M  | 
動(dòng)作范圍  | 0~90° 0~360°  | 
動(dòng)作時(shí)間  | 15秒/30秒/60秒  | 
保護(hù)裝置  | 過(guò)熱保護(hù)  | 
環(huán)境溫度  | -30°~60°  | 
手動(dòng)操作  | 同附帶手柄操作  | 
限位  | 電氣、機(jī)械二重限位  | 
防護(hù)等級(jí)  | 相當(dāng)于IP-65  | 
防爆等級(jí)  | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6  | 
位置測(cè)量  | 可選裝開(kāi)關(guān)或電位計(jì)  | 
驅(qū)動(dòng)電機(jī)  | 8W/E  | 
進(jìn)線接口  | PE1/2〞進(jìn)線線鎖  | 
執(zhí)行器特點(diǎn):  | |
四、主要零件材料
零件名稱  | 材料  | 
閥體  | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼  | 
蝶板  | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料  | 
密封圈  | 各種橡膠、聚四氟  | 
閥桿  | 2Cr13、不銹鋼  | 
填料  | O型圈、柔性石墨  | 
五、主要性能規(guī)范
公稱通徑DN(mm)  | DN50~1200  | ||||
公稱壓力  | PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | 
試驗(yàn)壓力  | 強(qiáng)度試驗(yàn)  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 3.75  | 
密封試驗(yàn)  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | 2.75  | |
低壓氣密試驗(yàn)  | 0.5~0.7  | ||||
適用介質(zhì)  | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等  | ||||
六、外形圖
![]()  | ![]()  | 
(法蘭式)  | 電動(dòng)軟密封對(duì)夾蝶閥  | 
七、安裝連接尺寸
公稱通經(jīng)(DN)  | 主要尺寸  | 法蘭尺寸  | |||||||||||
L  | L1  | H  | H1  | 1.0MPa  | 1.6MPa  | 2.5MPa  | |||||||
D  | D1  | n-Фd  | D  | D1  | n-Фd  | D  | D1  | n-Фd  | |||||
50  | 108  | 43  | 63  | 530  | 165  | 125  | 4-18  | 165  | 125  | 4-18  | 165  | 125  | 4-18  | 
65  | 112  | 46  | 70  | 530  | 185  | 145  | 4-18  | 185  | 145  | 4-18  | 185  | 145  | 8-18  | 
80  | 114  | 46  | 83  | 565  | 200  | 160  | 4-18  | 200  | 160  | 8-18  | 200  | 160  | 8-18  | 
100  | 127  | 52  | 105  | 600  | 220  | 180  | 8-18  | 220  | 180  | 8-18  | 235  | 190  | 8-22  | 
125  | 140  | 56  | 115  | 640  | 250  | 210  | 8-18  | 250  | 210  | 8-18  | 270  | 220  | 8-26  | 
150  | 140  | 56  | 137  | 705  | 285  | 240  | 8-22  | 285  | 240  | 8-22  | 300  | 250  | 8-26  | 
200  | 152  | 60  | 164  | 775  | 340  | 295  | 8-22  | 340  | 295  | 12-22  | 360  | 310  | 12-26  | 
250  | 165  | 68  | 206  | 945  | 395  | 350  | 12-22  | 405  | 355  | 12-26  | 425  | 370  | 12-30  | 
300  | 178  | 78  | 230  | 1070  | 445  | 400  | 12-22  | 460  | 410  | 12-26  | 485  | 430  | 16-30  | 
350  | 190  | 78  | 248  | 1140  | 505  | 460  | 16-22  | 520  | 470  | 12-26  | 555  | 490  | 16-33  | 
400  | 216  | 102  | 289  | 1210  | 565  | 515  | 16-26  | 580  | 525  | 16-26  | 620  | 550  | 16-36  | 
450  | 222  | 114  | 320  | 1335  | 615  | 565  | 20-26  | 640  | 585  | 16-30  | 670  | 600  | 20-36  | 
500  | 229  | 127  | 342  | 1415  | 670  | 620  | 20-26  | 715  | 650  | 20-30  | 730  | 660  | 20-36  | 
600  | 267  | 154  | 413  | 1605  | 780  | 725  | 20-30  | 840  | 770  | 20-33  | 845  | 770  | 20-39  | 
700  | 430  | 165  | 478  | 1844  | 895  | 840  | 24-30  | 910  | 840  | 24-36  | 960  | 875  | 24-42  | 
800  | 470  | 190  | 525  | 2040  | 1015  | 950  | 24-33  | 1025  | 950  | 24-39  | 1085  | 990  | 24-48  | 
900  | 510  | 203  | 585  | 2255  | 1115  | 1050  | 28-33  | 1125  | 1050  | 28-39  | 1185  | 1090  | 28-48  | 
1000  | 550  | 216  | 640  | 2380  | 1230  | 1160  | 28-36  | 1255  | 1170  | 28-42  | 1320  | 1210  | 28-56  | 
1200  | 630  | 254  | 755  | 2640  | 1455  | 1380  | 32-39  | 1485  | 1390  | 32-48  | 1530  | 1420  | 32-56  | 
聯(lián)系QQ:2253469787
聯(lián)系郵箱:[email protected]
傳真:021-62677999
聯(lián)系地址:上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)瀏翔公路1908號(hào)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海湖泉閥門(mén)集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有  備案號(hào):滬ICP備11010885號(hào)-10  技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)    sitemap.xml    總訪問(wèn)量:261046 管理登陸
上海湖泉閥門(mén)集團(tuán)有限公司熱賣(mài):抽屜式電動(dòng)閥門(mén)控制箱,DKZ直行程電執(zhí)行器,戶外型電動(dòng)閥門(mén)控制箱,DKJ角行程電執(zhí)行器等產(chǎn)品