搜索關(guān)鍵詞:閘閥,蝶閥,球閥,調(diào)節(jié)閥,截止閥,執(zhí)行器
簡要描述:電動對夾式刀形閘閥特點1、啟閉迅速、平穩(wěn)可靠、自動化程度高2、安裝高度及位置不受限制3、采用防爆型電動裝置,在易燃易爆,甚至有毒氣體環(huán)境中可以正常工作4、配有手動,萬一供電中斷,可以手動操作開啟或關(guān)閉閥門,有效控制介質(zhì),防止事故發(fā)生。
產(chǎn)品型號:PZ973H
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2023-11-04
訪  問  量:686電動對夾式刀形閘閥該產(chǎn)品驅(qū)動部分采用多回轉(zhuǎn)電動裝置,用以驅(qū)動和控制閥門的開啟和關(guān)閉,操作人員可以在控制室內(nèi)遠距離對閥門進行控制,也可以現(xiàn)場手動操作,也可以與計算機配合實現(xiàn)計算機自動控制。廣泛應(yīng)用于排水、供熱、電站、化工、食品、造紙、制藥、煤炭、采礦等工程,滿足了現(xiàn)在工、農(nóng)業(yè)的自動化要求。
1、啟閉迅速、平穩(wěn)可靠、自動化程度高
2、安裝高度及位置不受限制
3、采用防爆型電動裝置,在易燃易爆,甚至有毒氣體環(huán)境中可以正常工作
4、配有手動,萬一供電中斷,可以手動操作開啟或關(guān)閉閥門,有效控制介質(zhì),防止事故發(fā)生。
電動對夾式刀形閘閥吸取了*技術(shù)和結(jié)構(gòu)優(yōu)點,是一種具有輕型、結(jié)構(gòu)簡單小巧、密封性能可靠、使用壽命長、具有切斷介質(zhì)等優(yōu)點,其密封原理是通過閘板在關(guān)閉到底時,閘板斜切面碰到閥體上的鍥塊使得閘板緊靠密封面起到密封效果,并且閘板底部的斜切面具有切斷介質(zhì)的功能,使得閥門不易受介質(zhì)的堵塞卡阻。其結(jié)構(gòu)可以做成硬密封、軟密封,可以很可以根據(jù)客戶對密封要求選型。軟密封是由金屬壓套把橡膠密封圈封套反鎖在閥座密封槽內(nèi),使得密封圈不會脫落,并且取下金屬壓套可以很方便的更換橡膠密封圈,這樣不僅提高了不銹鋼手動閥門使用壽命,并且也大大節(jié)省了用戶的使用成本。配多回轉(zhuǎn)電動執(zhí)行器可以實現(xiàn)遠程微電腦控制,也可以現(xiàn)場手動操作,配有手動切換手柄,萬一供電系統(tǒng)終斷,可以手動操作開啟或關(guān)閉閥門、有效控制介質(zhì)、防止事故發(fā)生。
1、電源:AC380V、50HZ。
2、標準型:標準型產(chǎn)品具有防塵、防雨水的外殼保護能力、防護等級。
3、防水型:防水型產(chǎn)品具有防塵、防浸水(IP67)的外殼防護等級。
4、防爆型(EX):防爆等級為DII BT4/DII CT4(不含乙炔)。
5、環(huán)境溫度:-20℃~40℃。
6、可選:配電氣控制器。
![]()  | |
| 電動對夾式刀形閘閥 結(jié)構(gòu)圖 | 
公稱壓力  | DN  | L  | D1  | D2  | H  | A  | B  | C  | D  | N-Φ  | 電裝型號  | 
0.6 MPa  | 50  | 48  | 90  | 110  | 600  | 215  | 125  | 318  | 197  | 4-M12  | DZ10  | 
65  | 48  | 110  | 130  | 670  | 215  | 125  | 318  | 197  | 4-M12  | DZ10  | |
80  | 51  | 125  | 150  | 680  | 215  | 125  | 318  | 197  | 4-M16  | DZ10  | |
100  | 51  | 145  | 170  | 700  | 215  | 125  | 318  | 197  | 4-M16  | DZ10  | |
125  | 57  | 175  | 200  | 720  | 215  | 125  | 318  | 197  | 8-M16  | DZ10  | |
150  | 57  | 200  | 225  | 790  | 215  | 125  | 318  | 197  | 8-M16  | DZ10  | |
200  | 70  | 255  | 280  | 850  | 215  | 125  | 363  | 197  | 8-M16  | DZ15  | |
250  | 70  | 310  | 335  | 1100  | 215  | 125  | 363  | 197  | 12-M16  | DZ20  | |
300  | 76  | 362  | 395  | 1180  | 215  | 125  | 363  | 197  | 12-M20  | DZ20  | |
350  | 76  | 412  | 445  | 1280  | 215  | 125  | 363  | 197  | 12-M20  | DZ30  | |
400  | 89  | 462  | 495  | 1460  | 215  | 125  | 363  | 197  | 16-M20  | DZ45  | |
450  | 89  | 518  | 550  | 1600  | 240  | 235  | 437  | 277  | 16-M20  | DZ45  | |
500  | 114  | 568  | 600  | 1800  | 240  | 235  | 437  | 277  | 16-M20  | DZ60  | |
600  | 114  | 670  | 705  | 2100  | 240  | 235  | 437  | 277  | 20-M22  | DZ60  | |
700  | 127  | 775  | 810  | 2300  | 274  | 260  | 526  | 283  | 24-M22  | DZ90  | |
800  | 127  | 880  | 920  | 2500  | 274  | 260  | 526  | 283  | 24-M27  | DZ120  | |
900  | 154  | 980  | 1020  | 2700  | 319  | 295  | 554  | 309  | 24-M27  | DZ180  | |
1000  | 165  | 1080  | 1120  | 2900  | 319  | 295  | 554  | 309  | 28-M27  | DZ250  | |
1200  | 190  | 1295  | 1340  | 2300  | 319  | 295  | 554  | 309  | 32-M27  | DZ250  | |
1.0 MPa  | 50  | 48  | 100  | 125  | 600  | 215  | 125  | 318  | 197  | 4-M16  | DZ10  | 
65  | 48  | 120  | 145  | 670  | 215  | 125  | 318  | 197  | 4-M16  | DZ10  | |
80  | 51  | 135  | 160  | 680  | 215  | 125  | 318  | 197  | 4-M16  | DZ10  | |
100  | 51  | 155  | 180  | 700  | 215  | 125  | 318  | 197  | 8-M16  | DZ10  | |
125  | 57  | 185  | 210  | 720  | 215  | 125  | 318  | 197  | 8-M16  | DZ10  | |
150  | 57  | 210  | 2400  | 790  | 215  | 125  | 363  | 197  | 8-M20  | DZ15  | |
200  | 70  | 265  | 295  | 850  | 215  | 125  | 363  | 197  | 8-M20  | DZ20  | |
250  | 70  | 320  | 350  | 1140  | 215  | 125  | 363  | 197  | 12-M20  | DZ20  | |
300  | 76  | 368  | 400  | 1180  | 215  | 125  | 363  | 197  | 12-M20  | DZ30  | |
350  | 76  | 428  | 460  | 1280  | 215  | 125  | 363  | 197  | 16-M20  | DZ30  | |
400  | 89  | 482  | 515  | 1460  | 240  | 235  | 437  | 277  | 16-M22  | DZ45  | |
450  | 89  | 532  | 565  | 1600  | 240  | 235  | 437  | 277  | 20-M22  | DZ45  | |
500  | 114  | 585  | 620  | 1800  | 240  | 235  | 437  | 277  | 20-M22  | DZ60  | |
600  | 114  | 685  | 725  | 2100  | 240  | 235  | 437  | 277  | 20-M27  | DZ60  | |
700  | 127  | 800  | 840  | 2300  | 274  | 260  | 526  | 238  | 24-M27  | DZ120  | |
800  | 127  | 898  | 950  | 2500  | 319  | 295  | 554  | 309  | 24-M30  | DZ180  | |
900  | 154  | 1005  | 1050  | 2700  | 319  | 295  | 554  | 309  | 28-M30  | DZ180  | |
1000  | 165  | 1115  | 1160  | 2900  | 319  | 295  | 554  | 309  | 28-M30  | DZ250  | |
1200  | 190  | 1325  | 1380  | 3400  | 319  | 295  | 554  | 309  | 32-M36  | DZ258  | 
聯(lián)系QQ:2253469787
聯(lián)系郵箱:[email protected]
傳真:021-62677999
聯(lián)系地址:上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)瀏翔公路1908號
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海湖泉閥門集團有限公司 版權(quán)所有  備案號:滬ICP備11010885號-10  技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)    sitemap.xml    總訪問量:261046 管理登陸
上海湖泉閥門集團有限公司熱賣:抽屜式電動閥門控制箱,DKZ直行程電執(zhí)行器,戶外型電動閥門控制箱,DKJ角行程電執(zhí)行器等產(chǎn)品