搜索關(guān)鍵詞:閘閥,蝶閥,球閥,調(diào)節(jié)閥,截止閥,執(zhí)行器
簡(jiǎn)要描述:d941w不銹鋼電動(dòng)硬密封蝶閥特點(diǎn)1.結(jié)構(gòu)*、型小輕便、操作靈活、省力、方便 2.密封可靠,可達(dá)到氣密封無泄漏; 3.流量特性趨于直線調(diào)節(jié)性有Z佳;
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2023-11-06
訪  問  量:631d941w不銹鋼電動(dòng)硬密封蝶閥屬于三偏心硬密封蝶閥系列產(chǎn)品,節(jié)能型蝶閥。產(chǎn)品符合國家標(biāo)準(zhǔn)JB/T8527-97(金屬密封蝶閥),GB/T13927-92(通用閥門壓力試驗(yàn))標(biāo)準(zhǔn)及閥門其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。本產(chǎn)品由閥體、蝶板、密封圈、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)等主要部件組成。其結(jié)構(gòu)采用三維偏心原理設(shè)計(jì),彈性密封和硬軟多層密封兼容的加工新工藝,使蝶閥在運(yùn)行工作時(shí),減少其扭矩力力,節(jié)能之功能。從而確保整體的抗腐蝕.耐高溫.抗靡損的特點(diǎn)d941w不銹鋼電動(dòng)硬密封蝶閥適用于食品.醫(yī)藥石油化工.電廠.鋼廠.工業(yè)環(huán)保水處理及高層建筑供排水管道上作調(diào)節(jié)流量和截?cái)嗔黧w*裝置。
特點(diǎn)
1.結(jié)構(gòu)*、型小輕便、操作靈活、省力、方便
2.密封可靠,可達(dá)到氣密封無泄漏;
3.流量特性趨于直線調(diào)節(jié)性有*;
4.采用三偏心原理,使密封面近似零靡損延長了閥門的使用壽命;
5.應(yīng)用范圍廣。如:可用于水、蒸氣、油品、空氣、煤氣等介質(zhì)。
6.適用不同溫度及6.4MPa以下的壓力等級(jí),耐腐蝕等各種介質(zhì)管線。
主要外形連接尺寸(單位:mm):
 
公稱通經(jīng)(DN)  | 主要尺寸  | 法蘭尺寸和螺栓規(guī)格  | ||||||||||
1.0MPa  | 1.6MPa  | 2.5MPa  | ||||||||||
L  | H1  | H  | D  | D1  | n-Фd  | D  | D1  | n-Фd  | D  | D1  | n-Фd  | |
50  | 108  | 530  | 112  | 165  | 125  | 4-18  | 165  | 125  | 4-18  | 165  | 125  | 4-18  | 
65  | 112  | 530  | 115  | 185  | 145  | 4-18  | 185  | 145  | 4-18  | 185  | 145  | 8-18  | 
80  | 114  | 565  | 120  | 200  | 160  | 4-18  | 200  | 160  | 8-18  | 200  | 160  | 8-18  | 
100  | 127  | 600  | 138  | 220  | 180  | 8-18  | 220  | 180  | 8-18  | 235  | 190  | 8-22  | 
125  | 140  | 640  | 164  | 250  | 210  | 8-18  | 250  | 210  | 8-18  | 270  | 220  | 8-26  | 
150  | 140  | 705  | 175  | 285  | 240  | 8-22  | 285  | 240  | 8-22  | 300  | 250  | 8-26  | 
200  | 152  | 775  | 200  | 340  | 295  | 8-22  | 340  | 295  | 12-22  | 360  | 310  | 12-26  | 
250  | 165  | 945  | 243  | 395  | 350  | 12-22  | 405  | 355  | 12-26  | 425  | 370  | 12-30  | 
300  | 178  | 1070  | 250  | 445  | 400  | 12-22  | 460  | 410  | 12-26  | 485  | 430  | 16-30  | 
350  | 190  | 1140  | 280  | 505  | 460  | 16-22  | 520  | 470  | 12-26  | 555  | 490  | 16-33  | 
400  | 216  | 1210  | 305  | 565  | 515  | 16-26  | 580  | 525  | 16-26  | 620  | 550  | 16-36  | 
450  | 222  | 1335  | 350  | 615  | 565  | 20-26  | 640  | 585  | 16-30  | 670  | 600  | 20-36  | 
500  | 229  | 1415  | 380  | 670  | 620  | 20-26  | 715  | 650  | 20-30  | 730  | 660  | 20-36  | 
600  | 267  | 1605  | 445  | 780  | 725  | 20-30  | 840  | 770  | 20-33  | 845  | 770  | 20-39  | 
700  | 292  | 1844  | 480  | 895  | 840  | 24-30  | 910  | 840  | 24-36  | 960  | 875  | 24-42  | 
800  | 318  | 2040  | 530  | 1015  | 950  | 24-33  | 1025  | 950  | 24-39  | 1085  | 990  | 24-48  | 
900  | 330  | 2255  | 580  | 1115  | 1050  | 28-33  | 1125  | 1050  | 28-39  | 1185  | 1090  | 28-48  | 
1000  | 410  | 2380  | 650  | 1230  | 1160  | 28-36  | 1255  | 1170  | 28-42  | 1320  | 1210  | 28-56  | 
1200  | 470  | 2640  | 760  | 1455  | 1380  | 32-39  | 1485  | 1390  | 32-48  | 1530  | 1420  | 32-56  | 
1400  | 530  | 2886  | 850  | 1675  | 1590  | 36-42  | 1685  | 1590  | 36-48  | 1755  | 1640  | 36-62  | 
1600  | 600  | 3156  | 1030  | 1915  | 1820  | 40-48  | 1930  | 1820  | 40-56  | 1975  | 1860  | 40-62  | 
1800  | 670  | 3421  | 1230  | 2115  | 2020  | 44-48  | 2130  | 2020  | 44-56  | 2195  | 2070  | 44-70  | 
2000  | 760  | 3685  | 1350  | 2325  | 2230  | 48-48  | 2345  | 2230  | 48-62  | 2425  | 2300  | 48-70 
  | 
聯(lián)系QQ:2253469787
聯(lián)系郵箱:[email protected]
傳真:021-62677999
聯(lián)系地址:上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)瀏翔公路1908號(hào)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有  備案號(hào):滬ICP備11010885號(hào)-10  技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)    sitemap.xml    總訪問量:261046 管理登陸
上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司熱賣:抽屜式電動(dòng)閥門控制箱,DKZ直行程電執(zhí)行器,戶外型電動(dòng)閥門控制箱,DKJ角行程電執(zhí)行器等產(chǎn)品