搜索關(guān)鍵詞:閘閥,蝶閥,球閥,調(diào)節(jié)閥,截止閥,執(zhí)行器
簡要描述:① 適用于兩位切斷、調(diào)節(jié)的場合。② 電動球閥可實現(xiàn)對石油、化工、造紙、冶金、污水處理、油罐車等運輸管道內(nèi)介質(zhì)的切斷和流通。③ 密封性能優(yōu)良、流通能力大、裝卸維護方便、流阻小、密封可靠,甚至切斷。Q947F-10220V電動法蘭球閥
產(chǎn)品型號:Q947F
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2023-11-08
訪  問  量:890產(chǎn)品口徑:  | DN15-250  | 
產(chǎn)品壓力:  | 0.6~6.4Mpa  | 
產(chǎn)品材質(zhì):  | 鑄鋼、不銹鋼、合金鋼等  | 
產(chǎn)品簡介:  | Q947F-10220V電動法蘭球閥制造標準:中國GB、機械部JB、化工標準HG、美標API、ANSI、德標DIN、日本JIS、JPI、英標BS生產(chǎn)。閥體材質(zhì):銅、鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、WCB、WC6、WC9、20#、25#、鍛鋼、A105、F11、F22、不銹鋼、304、304L、316、316L、鉻鉬鋼、低溫鋼、鈦合金鋼等。工作壓力1.0Mpa-50.0Mpa。工作溫度:-196℃-650℃。 連接方式:內(nèi)螺紋、外螺紋、法蘭、焊接、對焊、承插焊、卡套、卡箍。 驅(qū)動方式:手動、氣動、液動、電動。  | 
Q947F電動固定式球閥主要性能規(guī)范
:  | Q947F-10220V電動法蘭球閥  | 
型 號  | 試驗壓力ps(MPa)  | 工作溫度(℃)  | 適用介質(zhì)  | 
  | ||
殼 體  | 密封(液)  | 密封(氣)  | 
  | |||
Q947F-10  | 1.5PN  | 1.1PN  | 0.6 MPa  | -29-200(加玻纖增強聚四氟乙烯)、-29-300(對位聚苯)  | 水、蒸汽、油品等  | 
  | 
Q947F-16  | 
  | |||||
硝酸等腐蝕性介質(zhì)  | 
  | |||||
強氧化性介質(zhì)  | 
  | |||||
Q947F-25  | 
  | |||||
Q947F-64  | 醋酸等腐蝕性介質(zhì)  | 
  | ||||
Q947F-160  | 
  | |||||
尿素等腐蝕性介質(zhì)  | 
  | |||||
Q947F電動固定式球閥主要零件材料
閥 體  | 球體、閥桿  | 閥 座  | 
WCB  | 2Cr13  | 加玻纖增強聚四氟乙烯、對位聚苯  | 
ZG1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | |
CF8  | 0Cr19Ni9-(304)  | |
CF3  | 00Cr19Ni11-(304L)  | |
ZG1Cr18Ni-12Mo2Ti  | 1Cr18Ni12-Mo2Ti  | |
CF8M  | 0Cr17Ni12-Mo2(316)  | |
CF3M  | 00Cr17Ni14-Mo2(316l)  | 
Q947F電動固定式球閥主要外型尺寸
PN1.0(MPa)  | |||||||||
通徑(DN)  | L  | d1  | D  | D1  | D2  | b  | Z-d  | H  | 重量  | 
125  | 356  | 125  | 245  | 210  | 185  | 22  | 8-18  | 520  | 100  | 
150  | 394  | 150  | 280  | 240  | 210  | 22  | 8-23  | 538  | 165  | 
200  | 457  | 200  | 335  | 295  | 265  | 24  | 8-23  | 580  | 229  | 
250  | 533  | 250  | 390  | 350  | 320  | 26  | 12-23  | 637  | 265  | 
300  | 610  | 300  | 440  | 400  | 368  | 26  | 12-23  | 684  | 393  | 
350  | 686  | 350  | 500  | 460  | 428  | 26  | 16-23  | 796  | 514  | 
400  | 762  | 400  | 565  | 515  | 482  | 26  | 16-25  | 842  | 765  | 
450  | 864  | 450  | 615  | 565  | 532  | 28  | 20-25  | 874  | 930  | 
500  | 914  | 500  | 670  | 620  | 585  | 28  | 20-25  | 904  | 1210  | 
Q947F電動固定式球閥主要外型尺寸
PN1.6(MPa)  | |||||||||
通徑(DN)  | L  | d1  | D  | D1  | D2  | b  | Z-d  | H  | 重量  | 
125  | 356  | 125  | 245  | 210  | 185  | 22  | 8-18  | 520  | 105  | 
150  | 394  | 150  | 280  | 240  | 210  | 24  | 8-23  | 538  | 170  | 
200  | 457  | 200  | 335  | 295  | 265  | 26  | 12-23  | 580  | 234  | 
250  | 533  | 250  | 405  | 355  | 320  | 30  | 12-25  | 637  | 275  | 
300  | 610  | 300  | 460  | 410  | 375  | 30  | 12-25  | 684  | 403  | 
350  | 686  | 350  | 520  | 470  | 435  | 34  | 16-25  | 796  | 534  | 
400  | 762  | 400  | 580  | 525  | 485  | 36  | 16-30  | 842  | 785  | 
450  | 864  | 450  | 640  | 585  | 545  | 40  | 20-30  | 874  | 960  | 
500  | 914  | 500  | 705  | 650  | 608  | 44  | 20-34  | 904  | 1250  | 
Q947F電動固定式球閥主要外型尺寸
PN2.5(MPa)  | |||||||||
通徑(DN)  | L  | d1  | D  | D1  | D2  | b  | Z-d  | H  | 重量  | 
100  | 305  | 100  | 230  | 190  | 160  | 24  | 8-23  | 470  | 85  | 
125  | 381  | 125  | 270  | 220  | 188  | 28  | 8-25  | 520  | 117  | 
150  | 403  | 150  | 300  | 250  | 218  | 30  | 8-25  | 538  | 180  | 
200  | 502  | 200  | 360  | 310  | 278  | 34  | 12-25  | 580  | 246  | 
250  | 568  | 250  | 425  | 370  | 332  | 36  | 12-30  | 637  | 300  | 
300  | 648  | 300  | 485  | 430  | 390  | 40  | 16-30  | 684  | 444  | 
350  | 762  | 350  | 550  | 490  | 448  | 44  | 16-34  | 796  | 586  | 
400  | 838  | 400  | 610  | 550  | 505  | 48  | 16-34  | 842  | 860  | 
450  | 914  | 450  | 660  | 600  | 555  | 50  | 20-34  | 874  | 1073  | 
500  | 991  | 500  | 730  | 660  | 610  | 52  | 20-41  | 904  | 1315  | 
Q947F電動固定式球閥主要外型尺寸
PN6.4(MPa)  | ||||||||||
通徑(DN)  | L  | d1  | D  | D1  | D2  | D6  | b  | Z-d  | H  | 重量  | 
50  | 292  | 50  | 175  | 135  | 105  | 88  | 26  | 4-23  | 380  | 50  | 
65  | 330  | 65  | 200  | 160  | 130  | 110  | 28  | 8-23  | 424  | 65  | 
80  | 356  | 80  | 210  | 170  | 140  | 121  | 30  | 8-23  | 434  | 80  | 
100  | 432  | 100  | 250  | 200  | 168  | 150  | 32  | 8-25  | 456  | 111  | 
125  | 508  | 125  | 295  | 240  | 202  | 176  | 36  | 8-30  | 525  | 170  | 
150  | 559  | 150  | 340  | 280  | 240  | 204  | 38  | 8-34  | 554  | 220  | 
200  | 660  | 200  | 405  | 345  | 300  | 260  | 44  | 12-34  | 594  | 290  | 
250  | 787  | 250  | 470  | 400  | 352  | 313  | 48  | 12-41  | 704  | 500  | 
300  | 838  | 300  | 530  | 460  | 412  | 364  | 54  | 16-41  | 731  | 710  | 
350  | 889  | 350  | 595  | 525  | 475  | 422  | 60  | 16-41  | 786  | 1030  | 
400  | 991  | 400  | 670  | 585  | 525  | 474  | 66  | 16-48  | 867  | 1350  | 
Q947F電動固定式球閥主要外型尺寸
PN16.0(MPa)  | ||||||||||
通徑(DN)  | L  | d1  | D  | D1  | D2  | D6  | b  | Z-d  | H  | 重量  | 
50  | 368  | 50  | 215  | 165  | 132  | 88  | 36  | 8-25  | -  | 82  | 
65  | 419  | 65  | 245  | 190  | 152  | 110  | 44  | 8-30  | -  | 125  | 
80  | 381  | 80  | 260  | 205  | 168  | 121  | 46  | 8-30  | -  | 160  | 
100  | 457  | 100  | 300  | 240  | 200  | 150  | 48  | 8-34  | -  | 210  | 
125  | -  | 125  | 355  | 285  | 238  | 176  | 60  | 8-41  | -  | 270  | 
150  | 610  | 150  | 390  | 318  | 270  | 204  | 66  | 12-41  | -  | 350  | 
200  | 737  | 200  | 480  | 400  | 345  | 260  | 78  | 12-48  | -  | 580  | 
250  | 838  | 250  | 580  | 485  | 425  | 313  | 88  | 12-54  | -  | 870  | 
300  | 965  | 300  | 665  | 570  | 510  | 364  | 100  | 16-54  | -  | 1350  | 
聯(lián)系QQ:2253469787
聯(lián)系郵箱:[email protected]
傳真:021-62677999
聯(lián)系地址:上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)瀏翔公路1908號
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海湖泉閥門集團有限公司 版權(quán)所有  備案號:滬ICP備11010885號-10  技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)    sitemap.xml    總訪問量:261046 管理登陸
上海湖泉閥門集團有限公司熱賣:抽屜式電動閥門控制箱,DKZ直行程電執(zhí)行器,戶外型電動閥門控制箱,DKJ角行程電執(zhí)行器等產(chǎn)品